TEST 1/4 – Potenziale und Begabungen
Es fällt mir leicht …
| Code | Aussage / Tätigkeit | 1 nein | 2 eher nicht | 3 teils teils | 4 eher | 5 sehr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | logische Schlüsse zu ziehen | |||||
| E | Bedürfnisse und Perspektiven anderer zu verstehen, um bessere Entscheidungen zu treffen | |||||
| G | visuell komplexe Ideen und Design-Prozesse in meinem Kopf zu entwerfen | |||||
| I | Sprache bedeutet für mich Fluss des Lebens | |||||
| J | Ich brauche die Natur, um mich zu erholen | |||||
| B | Beziehungen durch Empathie und Verständnis zu erhalten | |||||
| H | ästhetische Zusammenstellungen in Form und Farbe zu erhalten | |||||
| A | gut kopfzurechnen | |||||
| E | im Team zu arbeiten, um gemeinsam erfolgreich zu sein | |||||
| C | ein subtiles Gehör für Unstimmigkeiten in einer Melodie herauszuhören | |||||
| J | Pflanzen und Tiere zu identifizieren und zu unterscheiden | |||||
| A | neuartige und originelle Ideen und Einfälle mit Leichtigkeit zu entwickeln | |||||
| I | zu lernen, indem ich schreibe, lese oder zuhöre und auch gerne zusammenfasse | |||||
| H | die Welt sinnlich wahrzunehmen und auch so zu verstehen | |||||
| J | mein grüner Daumen hilft der Umwelt und mir | |||||
| A | meine Kreativität zu nutzen, um Ziele und Träume zu verwirklichen | |||||
| F | eine gute Hand-Auge-Koordination auszuführen | |||||
| G | Muster, Formen und Beziehungen zu erkennen | |||||
| C | gerne und oft Musik zu hören und viele der Melodien auswendig zu kennen | |||||
| B | Daten und Trends zu analysieren | |||||
| D | Risiken einzugehen und Fehler im iterativen Sinn zu machen | |||||
| G | meine eigenen Impulse zu kontrollieren, also meine eigenen Grenzen zu kennen | |||||
| F | zu zeichnen und zu skizzieren | |||||
| F | meine Feinmotorik im Alltag zu nutzen | |||||
| G | in Bildern zu denken | |||||
| C | ein Gespür für Intonation, Rhythmik und Klang zu entwickeln | |||||
| I | humorvoll und polemisch Sprache zu nutzen, um meine Meinung auszudrücken | |||||
| D | andere Leute zu begeistern und diese mitreißen zu können | |||||
| E | mit Zeitdruck umzugehen | |||||
| F | meinen Körper zu nutzen, um Emotionen und Gefühle auszudrücken |
▶ Auswertung – Punkte eintragen:
| Code | Bereich | 3–4 P. gar nicht | 5–7 P. eher nicht | 8–10 P. eher | 11–15 P. sehr |
|---|---|---|---|---|---|
| A | kreativ | ||||
| B | logisch/mathematisch | ||||
| C | musikalisch | ||||
| D | intrapersonal | ||||
| E | interpersonal | ||||
| F | kinästhetisch | ||||
| G | räumlich | ||||
| H | ästhetisch | ||||
| I | sprachlich | ||||
| J | naturalistisch |
TEST 2/4 – Persönlichkeitseigenschaften
Ich bin …
| Code | Aussage / Tätigkeit | 1 nein | 2 eher nicht | 3 teils teils | 4 eher | 5 sehr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | nachgiebig | |||||
| A | gesprächig | |||||
| B | heiter | |||||
| C | gerne bereit, nachzugeben | |||||
| B | effektiv | |||||
| A | diszipliniert | |||||
| E | wissbegierig | |||||
| C | optimistisch | |||||
| E | zuverlässig | |||||
| A | ein friedlicher Mensch | |||||
| B | wohlwollend, nicht nachtragend | |||||
| E | meistens neugierig | |||||
| C | sehr kooperationsbereit | |||||
| D | manchmal unsicher | |||||
| D | psychisch belastbar | |||||
| A | meistens gut gelaunt | |||||
| A | ausgleichend, kooperativ | |||||
| D | selbstbeherrscht | |||||
| E | ideenreich und aufgeschlossen | |||||
| B | energisch | |||||
| C | dynamisch und stark | |||||
| D | ausgeglichen | |||||
| E | kontaktfreudig | |||||
| B | verantwortungsbewusst | |||||
| C | kulturell interessiert |
▶ Auswertung – Punkte eintragen:
| Code | Bereich | 5–8 P. gar nicht | 9–12 P. eher nicht | 13–18 P. eher | 19–25 P. sehr |
|---|---|---|---|---|---|
| A | gewissenhaft | ||||
| B | offen | ||||
| C | Emotional stabil | ||||
| D | extravertiert | ||||
| E | verträglich |
TEST 3/4 – Interessen
Identifizieren Sie Ihre Tätigkeiten
| Code | Aussage / Tätigkeit | 1 nein | 2 eher nicht | 3 teils teils | 4 eher | 5 sehr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | Ich organisiere gerne Aktionen | |||||
| F | Geschrieben / veröffentlicht / publiziert | |||||
| F | An politischer Kampagne teilgenommen | |||||
| E | Oft Gegenstände mit Freude repariert | |||||
| B | Computer programmiert, Datenverarbeitung ausgeführt | |||||
| D | Gebäude und Möbel entworfen | |||||
| D | Musikstück oder Tanz aufgeführt | |||||
| D | Büro geleitet | |||||
| D | Hilfsbedürftige Menschen unterstützt | |||||
| C | Maschinen oder Motoren begutachtet oder gesteuert | |||||
| C | Unabhängige Recherchen durchgeführt | |||||
| B | Elektrische Geräte diagnostiziert und gesteuert | |||||
| B | In der Öffentlichkeit geredet | |||||
| B | Künstlerische Kreativität über Jahre hinweg genutzt | |||||
| A | Technisches oder wissenschaftliches Problem gelöst | |||||
| A | Werkzeuge / schweres Gerät benutzt | |||||
| F | Experte in einem neuen Forschungsgebiet werden | |||||
| F | Eigenes Geschäft geführt | |||||
| E | Verkaufen, verhandeln, werben, überreden | |||||
| E | Tiefe Freude darüber, anderen zu helfen | |||||
| E | Inventarisiert, eingekauft und berechnet | |||||
| D | Gelehrt und unterrichtet | |||||
| C | Buchungen und Reservierungen verarbeitet | |||||
| E | Untersucht, diagnostiziert und Fragen für Uni entwickelt | |||||
| C | Beratend, eingefühlt, beherbergt | |||||
| C | Lektoriert, inszeniert und künstlerische Kurse besucht | |||||
| B | Personen in schwierigen Situationen zur Seite stehen | |||||
| A | Führe gerne Labortätigkeit aus | |||||
| A | Einzelteile in Maschinen einbauen | |||||
| A | Protokolle auswerten oder vorbereiten |
▶ Auswertung – Punkte eintragen:
| Code | Bereich | 5–9 P. gar nicht | 10–14 P. eher nicht | 15–19 P. eher | 20–25 P. sehr |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Konventionell | ||||
| B | Künstlerisch–kreativ | ||||
| C | Investigativ–forschend | ||||
| D | Realistisch–technisch | ||||
| E | Sozial | ||||
| F | Unternehmerisch |
TEST 4/4 – Limbisches Profil
Ermitteln Sie Ihr Limbisches Profil
| Code | Aussage / Tätigkeit | 1 nein | 2 eher nicht | 3 teils teils | 4 eher | 5 sehr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Sie haben eine starke Präferenz für Struktur und Organisation | |||||
| B | Es ist mir wichtig, selbst zu bestimmen, wie ich meine Arbeit mache | |||||
| B | Sie legen großen Wert auf Respekt gegenüber Autorität und Hierarchie | |||||
| B | Sie neigen dazu, sich von ihren Empfindungen und Gefühlen leiten zu lassen | |||||
| B | Sie haben eine ausgeprägte Überzeugung, dass Dinge so sein sollten, wie sie schon immer waren | |||||
| B | Sie neigen dazu, Verantwortung für ihre Handlungen und Entscheidungen zu übernehmen | |||||
| A | Sie bevorzugen bewährte und bekannte Lösungen für Probleme | |||||
| A | Sie haben eine starke Vorliebe für Kunst, Musik und kreative Erfahrungen | |||||
| A | Sie neigen dazu, in stressigen Situationen ruhig und besonnen zu bleiben | |||||
| A | Sie wirken oft leidenschaftlich und emotional beteiligt | |||||
| A | Auch vor einer schwierigen Aufgabe gehe ich davon aus, mein Ziel zu erreichen | |||||
| C | Sie kommunizieren direkt und effektiv, um ihre Ziele zu erreichen | |||||
| C | Sie haben eine tiefe Bindung an religiöse Überzeugungen und Traditionen | |||||
| A | Sie bevorzugen bewährte Praktiken und Verhaltensweisen | |||||
| C | Ich gehe einmal pro Woche ins Theater oder ins Kino | |||||
| C | Ich gehe regelmäßig zum Arzt und halte viel von Prävention | |||||
| A | Sie haben eine starke Präferenz, andere Menschen optimal zu stimulieren | |||||
| B | Mein Leben ist sehr abwechslungsreich | |||||
| B | Sie haben eine ausgeprägte Fähigkeit, Probleme zu lösen und Herausforderungen anzunehmen | |||||
| C | Inspiration und neue, innovative Ideen sind mir wichtig | |||||
| B | Sie neigen dazu, ihre Meinungen und Überzeugungen durchzusetzen | |||||
| B | Sie haben eine starke Präferenz für Kontrolle und Autorität | |||||
| A | Sie legen großen Wert auf Ordnung und Regeln | |||||
| A | Meine Familie und mein Freundeskreis sind mir das Wichtigste im Leben | |||||
| A | Sie neigen dazu, die Kontrolle in Situationen zu übernehmen | |||||
| C | Wenn ich einen Fehler mache, suche ich zuerst die Schuld bei mir | |||||
| C | Ich liebe ausgefallene Mode | |||||
| C | Sie wirken oft aufgeschlossen und bereit, neue Dinge auszuprobieren | |||||
| C | Sie wirken oft kompetent und effektiv in ihren Handlungen | |||||
| C | Die Bindung zur Heimat und zur Kultur meiner Vorfahren ist mir wichtig | |||||
| C | Sie haben eine starke Fähigkeit, andere zu motivieren und zu inspirieren | |||||
| C | Das Leben ist ein kreativer Fluss, in dem ich immer neue Wege finden werde | |||||
| B | Was ich mir vornehme, gelingt auch. Das Leben braucht auch klare Vorgaben! |
▶ Auswertung – Punkte eintragen:
| Code | Bereich | 12–19 P. gar nicht | 20–29 P. eher nicht | 30–41 P. eher | 42–55 P. sehr |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Balance | ||||
| B | Dominanz | ||||
| C | Stimulanz |